第 17 台 | ||||||||||||||||||||||||
王水王 | VS | 深职汽车队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
方国斌 | 孙龙林 | |||||||||||||||||||||||
陈建华 |
|
陈予芊 | 沈卫东 |
|
汪立心 | |||||||||||||||||||
邓宝华 | 何毅刚 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4C | = | 130 | 西 | 4S | = | 420 | 7 | |||
2 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 1S | = | 80 | 5 | |||
3 | 南 | 4S | -4 | 200 | 西 | 4HX | -2 | 500 | 12 | |||
4 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 12 | |||
5 | 东 | 4S | +1 | 450 | 北 | 5HX | -3 | 800 | 8 | |||
6 | 南 | 3C | -1 | 50 | 北 | 4S | -1 | 50 | ||||
7 | 东 | 2NT | -1 | 100 | 西 | 2C | -1 | 100 | ||||
8 | 南 | 5H | = | 450 | 南 | 4H | = | 420 | 1 | |||
9 | 南 | 4C | -1 | 50 | 西 | 4H | = | 620 | 11 | |||
10 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 13 | |||
11 | 西 | 1NT | = | 90 | 西 | 1NT | = | 90 | ||||
12 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 5C | +1 | 620 | 12 | |||
IMPs | 52 | 29 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.18 | 3.82 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |