第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳华北工控 | VS | 武汉太极 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张广阳 | 王建新 | |||||||||||||||||||||||
张静 |
|
李智 | 过晓风 |
|
周强 | |||||||||||||||||||
张扩 | 李兴华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 5D | -2 | 100 | 南 | 4HX | -2 | 300 | 9 | |||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
IMPs | 9 | 0 | ||||||||||
判罚 | 0 | 33 | ||||||||||
VPs | 19.01 | 0.99 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |