第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞1+1队 | VS | 湘南桥梦队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
范亮 | 柳亚光 | |||||||||||||||||||||||
曹阳 |
|
周英 | 樊卫东 |
|
胡卫兵 | |||||||||||||||||||
詹香圭 | 李明峰 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4S | -1 | 50 | 东 | 3D | = | 110 | 4 | |||
2 | 南 | 2S | -1 | 100 | 南 | 4H | -2 | 200 | 3 | |||
3 | 西 | 4HX | -2 | 500 | 西 | 2H | = | 110 | 12 | |||
4 | 西 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | = | 600 | ||||
5 | 东 | 4S | +2 | 480 | 东 | 5S | +1 | 480 | ||||
6 | 北 | 4SX | = | 590 | 北 | 2S | +1 | 140 | 10 | |||
7 | 东 | 1NT | +1 | 120 | AllP | 3 | ||||||
8 | 南 | 4H | +1 | 450 | 南 | 4H | = | 420 | 1 | |||
9 | 南 | 5CX | -2 | 300 | 南 | 4C | -1 | 50 | 6 | |||
10 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | = | 600 | ||||
11 | 北 | 2C | -1 | 50 | 西 | 2NT | = | 120 | 2 | |||
12 | 南 | 3C | +3 | 170 | 南 | 5C | +1 | 620 | 10 | |||
IMPs | 32 | 19 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.97 | 6.03 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |