第 9 台 | ||||||||||||||||||||||||
京深联合 | VS | 东莞佳博队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
颜欣 | 刘新亮 | |||||||||||||||||||||||
叶军 |
|
江震洲 | 李驰 |
|
冯宇 | |||||||||||||||||||
潘维民 | 吴新光 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4HX | -2 | 300 | 西 | 5DX | -2 | 300 | 12 | |||
2 | 北 | 4HXX | +1 | 1480 | 北 | 4H | +1 | 650 | 13 | |||
3 | 南 | 4SX | -3 | 500 | 西 | 3HX | -1 | 200 | 12 | |||
4 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 2SX | -5 | 1400 | 12 | |||
5 | 东 | 4S | +2 | 480 | 东 | 6S | = | 980 | 11 | |||
6 | 北 | 4SX | -1 | 100 | 西 | 4H | -2 | 200 | 7 | |||
7 | AllP | 北 | 3D | -2 | 200 | 5 | ||||||
8 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 4H | +1 | 450 | ||||
9 | 北 | 5CX | -3 | 500 | 西 | 4H | -1 | 100 | 12 | |||
10 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | = | 600 | ||||
11 | 西 | 2NT | = | 120 | 西 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
12 | 南 | 5C | = | 600 | 南 | 5C | +1 | 620 | 1 | |||
IMPs | 41 | 45 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 8.62 | 11.38 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |