第 10 台 | ||||||||||||||||||||||||
小学森 | VS | 京深联合 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李文登 | 冯宇 | |||||||||||||||||||||||
潘维民 |
|
颜欣 | 唐朝 |
|
陈创坤 | |||||||||||||||||||
曾文键 | 李驰 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 2H | = | 110 | 东 | 2H | +1 | 140 | 1 | |||
2 | 南 | 4NT | = | 630 | 北 | 6C | -1 | 100 | 12 | |||
3 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | = | 600 | ||||
4 | 东 | 2H | -1 | 100 | 东 | 2H | = | 110 | 5 | |||
5 | 东 | 4S | +1 | 450 | 东 | 4S | +2 | 480 | 1 | |||
6 | 东 | 6NT | -1 | 100 | 东 | 7S | -1 | 100 | ||||
7 | 东 | 4H | +1 | 650 | 东 | 4H | +1 | 650 | ||||
8 | 西 | 6H | = | 980 | 西 | 6H | = | 980 | ||||
9 | 南 | 3NT | +3 | 490 | 南 | 3NT | +3 | 490 | ||||
10 | 东 | 3D | +1 | 130 | 西 | 2S | -2 | 200 | 8 | |||
11 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 11 | |||
12 | 南 | 2H | +2 | 170 | 南 | 3H | -1 | 100 | 7 | |||
IMPs | 26 | 19 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.31 | 7.69 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |