第 11 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞老干 | VS | 东莞发现队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李涛 | 李玮平 | |||||||||||||||||||||||
汪裕蓉 |
|
彭世长 | 张涛 |
|
汪汉超 | |||||||||||||||||||
李延 | 王义庆 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4H | -1 | 50 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 5 | |||
2 | 北 | 5C | = | 600 | 南 | 4NT | +1 | 660 | 2 | |||
3 | 东 | 3D | = | 110 | 东 | 3D | +2 | 150 | 1 | |||
4 | 南 | 2S | -1 | 100 | 南 | 3SX | -2 | 500 | 9 | |||
5 | 东 | 4S | +1 | 450 | 东 | 4S | = | 420 | 1 | |||
6 | 东 | 3NT | +3 | 690 | 东 | 3NT | +3 | 690 | ||||
7 | 西 | 4H | +1 | 650 | 东 | 4H | +1 | 650 | ||||
8 | 西 | 6H | = | 980 | 西 | 4H | +2 | 480 | 11 | |||
9 | 北 | 5D | -1 | 50 | 南 | 5C | -4 | 200 | 4 | |||
10 | 东 | 2D | +2 | 130 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 2 | |||
11 | 东 | 1NT | = | 90 | 西 | 3NT | -4 | 200 | 7 | |||
12 | 西 | 1NT | -3 | 150 | 北 | 3NTX | -2 | 500 | 12 | |||
IMPs | 33 | 21 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.71 | 6.29 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |