第 15 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞小战 | VS | 王水王 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王辉 | 王岩宁 | |||||||||||||||||||||||
汪立心 |
|
顾敏 | 马腾飞 |
|
赵宏斌 | |||||||||||||||||||
郭超文 | 陈继清 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 东 | 2H | +1 | 140 | ||||
2 | 南 | 6NT | -1 | 100 | 南 | 6NT | -1 | 100 | ||||
3 | 西 | 2H | +2 | 170 | 西 | 3D | +1 | 130 | 1 | |||
4 | 东 | 3H | = | 140 | 东 | 3H | -1 | 100 | 6 | |||
5 | 东 | 4S | +1 | 450 | 东 | 4S | +1 | 450 | ||||
6 | 东 | 6NT | -1 | 100 | 西 | 3NT | +3 | 690 | 13 | |||
7 | 东 | 5H | = | 650 | 西 | 4H | = | 620 | 1 | |||
8 | 西 | 6H | = | 980 | 西 | 6H | = | 980 | ||||
9 | 南 | 6C | -4 | 200 | 北 | 3D | +1 | 130 | 8 | |||
10 | 东 | 3D | +1 | 130 | 西 | 2S | -1 | 100 | 6 | |||
11 | 北 | 3H | -3 | 150 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 6 | |||
12 | 南 | 2H | +1 | 140 | 东 | 4DX | -2 | 300 | 4 | |||
IMPs | 13 | 32 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.63 | 15.37 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |