第 17 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职汽车队 | VS | 周兰队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈予芊 | 周春 | |||||||||||||||||||||||
胡文跃 |
|
李志珍 | 孙龙林 |
|
何毅刚 | |||||||||||||||||||
陈建华 | 兰际明 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 1 | |||
2 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 3NT | +2 | 660 | ||||
3 | 西 | 2H | +2 | 170 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 10 | |||
4 | 东 | 4H | -3 | 300 | 东 | 2H | = | 110 | 9 | |||
5 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
6 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 3NT | +2 | 660 | ||||
7 | 西 | 4H | +1 | 650 | 东 | 4H | +1 | 650 | ||||
8 | 西 | 6H | = | 980 | 西 | 7H | = | 1510 | 11 | |||
9 | 东 | 2H | -1 | 100 | 北 | 5D | -1 | 50 | 4 | |||
10 | 东 | 3D | +3 | 170 | 南 | 3NT | -3 | 300 | 4 | |||
11 | 东 | 5D | -1 | 50 | 东 | 4D | +1 | 150 | 5 | |||
12 | 东 | 4D | -3 | 150 | 西 | 3NTX | -5 | 1100 | 14 | |||
IMPs | 44 | 14 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.40 | 2.60 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |