第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
出凡入胜 | VS | 津冀桥友队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
邹家良 | 陆丹涛 | |||||||||||||||||||||||
王晓省 |
|
张晓敏 | 刘志忠 |
|
黄斌 | |||||||||||||||||||
袁峰 | 张啟明 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3H | -1 | 50 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 5 | |||
2 | 南 | 6NT | -1 | 100 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 13 | |||
3 | 东 | 3NT | = | 600 | 西 | 2H | +2 | 170 | 10 | |||
4 | 东 | 3H | +1 | 170 | 南 | 1S | = | 80 | 6 | |||
5 | 东 | 4S | +1 | 450 | 东 | 3S | +2 | 200 | 6 | |||
6 | 东 | 6C | +1 | 1390 | 东 | 6C | +1 | 1390 | ||||
7 | 东 | 4H | +1 | 650 | 西 | 4H | +1 | 650 | ||||
8 | 西 | 6H | = | 980 | 西 | 7H | -1 | 50 | 14 | |||
9 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 4D | +3 | 190 | 7 | |||
10 | 东 | 5DX | -1 | 200 | 西 | 3D | +2 | 150 | 8 | |||
11 | 东 | 3D | +2 | 150 | 东 | 3D | +2 | 150 | ||||
12 | 东 | 3DX | -1 | 100 | 东 | 3D | -1 | 50 | 2 | |||
IMPs | 22 | 49 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.09 | 16.91 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |