第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
倚云 | VS | 广州国标开心队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
鲁雪燕 | 罗建科 | |||||||||||||||||||||||
涂广华 |
|
廖国璇 | 程怀汶 |
|
张艳梅 | |||||||||||||||||||
穆春 | 黎永传 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4H | -1 | 50 | 东 | 4H | -2 | 100 | 2 | |||
2 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 6C | -1 | 100 | 13 | |||
3 | 东 | 3NT | = | 600 | 南 | 2HX | -3 | 500 | 3 | |||
4 | 南 | 3S | -2 | 200 | 南 | 3SX | -2 | 500 | 7 | |||
5 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4SX | = | 590 | 5 | |||
6 | 东 | 6C | +1 | 1390 | 西 | 5S | = | 650 | 12 | |||
7 | 东 | 3H | +2 | 200 | 东 | 4H | +1 | 650 | 10 | |||
8 | 西 | 6H | = | 980 | 西 | 6H | = | 980 | ||||
9 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 5D | = | 400 | 2 | |||
10 | 西 | 2S | -2 | 200 | 东 | 4D | = | 130 | 8 | |||
11 | 西 | 3NT | -4 | 200 | 东 | 3D | +2 | 150 | 8 | |||
12 | 东 | 3D | -1 | 50 | 西 | 2S | -1 | 50 | ||||
IMPs | 53 | 17 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.28 | 1.72 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |