第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞圆桌2队 | VS | 东莞星点星队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
郭青远 | 唐轶先 | |||||||||||||||||||||||
徐好 |
|
刘斌 | 丁宏志 |
|
洪振耀 | |||||||||||||||||||
余树荣 | 王军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 5CX | -2 | 300 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 5 | |||
2 | 南 | 6C | -1 | 100 | 南 | 3NT | +3 | 690 | 13 | |||
3 | 东 | 3H | -1 | 100 | 西 | 2S | -1 | 100 | ||||
4 | 东 | 3H | = | 140 | 东 | 2H | = | 110 | 1 | |||
5 | 东 | 2S | +2 | 170 | 东 | 4S | +1 | 450 | 7 | |||
6 | 西 | 6S | -1 | 100 | 东 | 6NT | -1 | 100 | ||||
7 | 东 | 4H | +1 | 650 | 东 | 4H | +1 | 650 | ||||
8 | 西 | 6H | = | 980 | 西 | 7H | = | 1510 | 11 | |||
9 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 3NT | +2 | 460 | ||||
10 | 西 | 3DX | +1 | 870 | 西 | 2S | -1 | 100 | 14 | |||
11 | 东 | 3D | +3 | 170 | 东 | 3D | +2 | 150 | 1 | |||
12 | 东 | 4DX | -2 | 300 | 西 | 2NT | -1 | 50 | 6 | |||
IMPs | 24 | 34 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.82 | 13.18 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |