第 10 台 | ||||||||||||||||||||||||
绿水青山队 | VS | 东莞老干 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
武海邢 | 李涛 | |||||||||||||||||||||||
张涛 |
|
汪汉超 | 沈维克 |
|
李艳萍 | |||||||||||||||||||
贾路 | 李延 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 6S | = | 980 | 东 | 7S | = | 1510 | 11 | |||
2 | 东 | 2S | = | 110 | 南 | 3C | -1 | 100 | ||||
3 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 2NT | +2 | 180 | 10 | |||
4 | 北 | 1NT | +3 | 180 | 北 | 3D | +2 | 150 | 1 | |||
5 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 北 | 2H | +2 | 170 | 1 | |||
6 | 西 | 3D | +2 | 150 | 南 | 4SX | -2 | 300 | 4 | |||
7 | 西 | 1NT | = | 90 | 西 | 3NT | = | 600 | 11 | |||
8 | 南 | 4S | -1 | 50 | 南 | 4S | -2 | 100 | 2 | |||
9 | 南 | 6HX | -1 | 100 | 南 | 5H | = | 450 | 11 | |||
10 | 南 | 2S | = | 110 | 南 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
11 | 南 | 2C | = | 90 | 南 | 1NT | -2 | 100 | 5 | |||
12 | 南 | 4H | -1 | 100 | 南 | 4H | -2 | 200 | 3 | |||
IMPs | 37 | 23 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.22 | 5.78 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |