第 12 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳老干队 | VS | 众志成城 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王泽民 | 袁文谦 | |||||||||||||||||||||||
林金斗 |
|
黄晓东 | 李明印 |
|
王丽斌 | |||||||||||||||||||
张耀东 | 谢勇添 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 6S | +1 | 1010 | 东 | 7S | = | 1510 | 11 | |||
2 | 东 | 2S | +1 | 140 | 东 | 3S | = | 140 | ||||
3 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 3NT | = | 600 | 12 | |||
4 | 北 | 3D | +1 | 130 | 北 | 2D | +2 | 130 | ||||
5 | 北 | 4H | -2 | 200 | 北 | 4H | +1 | 650 | 13 | |||
6 | 北 | 3S | -1 | 50 | 东 | 4C | +1 | 150 | 3 | |||
7 | 北 | 2CX | -2 | 500 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 9 | |||
8 | 南 | 4S | -2 | 100 | 南 | 4S | -2 | 100 | ||||
9 | 南 | 5H | +1 | 480 | 南 | 6H | -1 | 50 | 11 | |||
10 | 北 | 2H | +1 | 140 | 西 | 3C | = | 110 | 6 | |||
11 | 南 | 1NT | = | 90 | 西 | 3H | -2 | 100 | ||||
12 | 南 | 4H | = | 620 | 南 | 3H | = | 140 | 10 | |||
IMPs | 53 | 22 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.56 | 2.44 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |