第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳华北工控 | VS | 津冀桥友队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张广阳 | 陆丹涛 | |||||||||||||||||||||||
王晓省 |
|
张晓敏 | 黄文锋 |
|
文静 | |||||||||||||||||||
张扩 | 张啟明 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 7S | = | 1510 | 东 | 7S | = | 1510 | ||||
2 | 东 | 3S | = | 140 | 东 | 2S | +1 | 140 | ||||
3 | 西 | 3NT | = | 600 | 东 | 4H | -2 | 200 | 13 | |||
4 | 北 | 2NT | +1 | 150 | 北 | 1NT | = | 90 | 2 | |||
5 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
6 | 西 | 5C | = | 600 | 东 | 4D | +1 | 150 | 10 | |||
7 | 西 | 2H | = | 110 | 西 | 1NT | +1 | 120 | ||||
8 | 南 | 3NT | = | 400 | 北 | 3NT | -2 | 100 | 11 | |||
9 | 南 | 4H | +2 | 480 | 南 | 5H | = | 450 | 1 | |||
10 | 南 | 2S | = | 110 | 东 | 3D | = | 110 | 6 | |||
11 | 东 | 2D | +2 | 130 | 东 | 2D | +1 | 110 | 1 | |||
12 | 南 | 4H | -1 | 100 | 南 | 1NT | -1 | 100 | ||||
IMPs | 21 | 24 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 8.95 | 11.05 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |