第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞东队 | VS | 倚云 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王诚 | 罗耀武 | |||||||||||||||||||||||
裴菊友 |
|
穆春 | 胡甦 |
|
周明英 | |||||||||||||||||||
马爱越 | 鲁雪燕 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 6S | +1 | 1010 | 东 | 7S | = | 1510 | 11 | |||
2 | 东 | 3S | = | 140 | 南 | 4C | -3 | 300 | 4 | |||
3 | 西 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
4 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 北 | 3D | +1 | 130 | 11 | |||
5 | 北 | 4H | = | 620 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 10 | |||
6 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 3C | +2 | 150 | 6 | |||
7 | 东 | 3NTX | -1 | 200 | 南 | 2D | -3 | 300 | 11 | |||
8 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 4S | -2 | 100 | 11 | |||
9 | 南 | 5H | +1 | 480 | 南 | 5H | = | 450 | 1 | |||
10 | 东 | 3D | = | 110 | 东 | 3D | = | 110 | ||||
11 | 南 | 2S | +1 | 140 | 南 | 1S | +1 | 110 | 1 | |||
12 | 南 | 2H | = | 110 | 南 | 3H | -1 | 100 | 5 | |||
IMPs | 72 | 0 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 20.00 | 0.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |