第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
清水队 | VS | 武汉太极 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王剑 | 王建新 | |||||||||||||||||||||||
张静 |
|
李智 | 费冬梅 |
|
张硕 | |||||||||||||||||||
刘莉 | 李兴华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 7S | = | 1510 | 东 | 7S | = | 1510 | ||||
2 | 南 | 4C | -3 | 300 | 南 | 3C | -1 | 100 | 5 | |||
3 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3H | -1 | 100 | 12 | |||
4 | 北 | 2NT | +1 | 150 | 北 | 2D | +2 | 130 | 1 | |||
5 | 南 | 3NT | = | 600 | 北 | 4H | = | 620 | 1 | |||
6 | 东 | 5D | = | 600 | 东 | 3C | +2 | 150 | 10 | |||
7 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 1NT | +1 | 120 | ||||
8 | 北 | 3NT | = | 400 | 南 | 4S | -2 | 100 | 11 | |||
9 | 南 | 5H | = | 450 | 南 | 5H | = | 450 | ||||
10 | 东 | 3C | = | 110 | 南 | 2S | +2 | 170 | 7 | |||
11 | 西 | 3D | = | 110 | 南 | 1NT | -1 | 50 | 2 | |||
12 | 南 | 1NT | -1 | 100 | 北 | 2H | +1 | 140 | 6 | |||
IMPs | 12 | 43 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.44 | 17.56 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |