台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
1 | 8 | 2 佳佳 | 4 东莞铁队 | 14 | 8 | 12.42 | 7.58 |
2 | 8 | 7 深圳冰垒 | 10 深圳祥和 | 22 | 25 | 8.73 | 11.27 |
3 | 8 | 3 莞香 | 14 莞台队 | 18 | 20 | 9.14 | 10.86 |
4 | 8 | 12 广州荔湾 | 13 广州向远 | 11 | 9 | 10.86 | 9.14 |
5 | 8 | 8 1+1 | 16 和合光电 | 22 | 37 | 4.77 | 15.23 |
6 | 8 | 1 东莞队 | 6 华北工控 | 11 | 33 | 3.10 | 16.90 |
7 | 8 | 5 江门多微 | 9 东江队 | 22 | 22 | 10.00 | 10.00 |
8 | 11 深圳昱峰电力 | 15 轮空 | 0 | 0 | 12.00 | 0.00 |
第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 第06轮 第07轮 |