台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
1 | 8 | 16 和合光电 | 6 华北工控 | 17 | 39 | 3.10 | 16.90 |
2 | 8 | 11 深圳昱峰电力 | 2 佳佳 | 15 | 30 | 4.77 | 15.23 |
3 | 8 | 12 广州荔湾 | 10 深圳祥和 | 17 | 2 | 15.23 | 4.77 |
4 | 8 | 14 莞台队 | 5 江门多微 | 20 | 12 | 13.12 | 6.88 |
5 | 8 | 9 东江队 | 3 莞香 | 22 | 23 | 9.56 | 10.44 |
6 | 8 | 13 广州向远 | 7 深圳冰垒 | 33 | 4 | 18.21 | 1.79 |
7 | 8 | 8 1+1 | 4 东莞铁队 | 28 | 1 | 17.87 | 2.13 |
8 | 1 东莞队 | 15 轮空 | 0 | 0 | 12.00 | 0.00 |
第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 第06轮 第07轮 |