台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
1 | 8 | 2 佳佳 | 6 华北工控 | 18 | 7 | 14.09 | 5.91 |
2 | 8 | 13 广州向远 | 14 莞台队 | 9 | 0 | 13.45 | 6.55 |
3 | 8 | 9 东江队 | 12 广州荔湾 | 9 | 8 | 10.44 | 9.56 |
4 | 8 | 5 江门多微 | 8 1+1 | 9 | 10 | 9.56 | 10.44 |
5 | 8 | 11 深圳昱峰电力 | 16 合和光电 | 20 | 2 | 16.00 | 4.00 |
6 | 8 | 3 莞香 | 10 深圳祥和 | 17 | 7 | 13.78 | 6.22 |
7 | 8 | 1 东莞队 | 7 深圳冰垒 | 10 | 27 | 4.25 | 15.75 |
8 | 4 东莞铁队 | 15 轮空 | 0 | 0 | 12.00 | 0.00 |
第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 第06轮 第07轮 |