台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
1 | 8 | 6 华北工控 | 12 广州荔湾 | 25 | 22 | 11.27 | 8.73 |
2 | 8 | 8 1+1 | 11 深圳昱峰电力 | 1 | 25 | 2.69 | 17.31 |
3 | 8 | 2 佳佳 | 13 广州向远 | 26 | 49 | 2.89 | 17.11 |
4 | 8 | 10 深圳祥和 | 16 合和光电 | 25 | 12 | 14.68 | 5.32 |
5 | 8 | 3 莞香 | 7 深圳冰垒 | 1 | 27 | 2.31 | 17.69 |
6 | 8 | 1 东莞队 | 14 莞台队 | 3 | 19 | 4.50 | 15.50 |
7 | 8 | 4 东莞铁队 | 9 东江队 | 4 | 1 | 11.27 | 8.73 |
8 | 5 江门多微 | 15 轮空 | 0 | 0 | 12.00 | 0.00 |
第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 第06轮 第07轮 |