台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
1 | 8 | 11 深圳昱峰电力 | 6 华北工控 | 7 | 34 | 2.13 | 17.87 |
2 | 8 | 13 广州向远 | 10 深圳祥和 | 23 | 17 | 12.42 | 7.58 |
3 | 8 | 12 广州荔湾 | 7 深圳冰垒 | 20 | 28 | 6.88 | 13.12 |
4 | 8 | 8 1+1 | 2 佳佳 | 37 | 11 | 17.69 | 2.31 |
5 | 8 | 16 合和光电 | 14 莞台队 | 22 | 2 | 16.46 | 3.54 |
6 | 8 | 5 江门多微 | 1 东莞队 | 32 | 18 | 14.96 | 5.04 |
7 | 8 | 4 东莞铁队 | 3 莞香 | 26 | 12 | 14.96 | 5.04 |
8 | 9 东江队 | 15 轮空 | 0 | 0 | 12.00 | 0.00 |
第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 第06轮 第07轮 |