台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
1 | 8 | 6 华北工控 | 8 1+1 | 39 | 10 | 18.21 | 1.79 |
2 | 8 | 11 深圳昱峰电力 | 13 广州向远 | 23 | 40 | 4.25 | 15.75 |
3 | 8 | 12 广州荔湾 | 16 合和光电 | 27 | 26 | 10.44 | 9.56 |
4 | 8 | 5 江门多微 | 7 深圳冰垒 | 20 | 49 | 1.79 | 18.21 |
5 | 8 | 4 东莞铁队 | 10 深圳祥和 | 20 | 37 | 4.25 | 15.75 |
6 | 8 | 9 东江队 | 14 莞台队 | 26 | 15 | 14.09 | 5.91 |
7 | 8 | 1 东莞队 | 2 佳佳 | 20 | 1 | 16.23 | 3.77 |
8 | 3 莞香 | 15 轮空 | 0 | 0 | 12.00 | 0.00 |
第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 第06轮 第07轮 |