台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
1 | 12 | 1 中山捷高 | 2 广州红棉 | 35 | 31 | 11.38 | 8.62 |
2 | 12 | 3 湛江桥友 | 4 兆衡国际 | 28 | 22 | 12.01 | 7.99 |
3 | 12 | 5 深圳桥友 | 6 深圳棋院 | 30 | 7 | 16.18 | 3.82 |
4 | 12 | 7 广州粤涛 | 8 韶关源昊 | 36 | 28 | 12.61 | 7.39 |
5 | 12 | 9 开心队 | 10 韶关农信 | 30 | 32 | 9.29 | 10.71 |
6 | 12 | 11 华北工控 | 12 深圳昱峰 | 14 | 17 | 8.95 | 11.05 |
7 | 12 | 13 佛山燃气 | 14 珠海博文 | 23 | 20 | 11.05 | 8.95 |
8 | 12 | 15 深南大道 | 16 珠海橙队 | 30 | 45 | 5.54 | 14.46 |
第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 第06轮 第07轮 第08轮 第09轮 第10轮 |
第11轮 第12轮 第13轮 第14轮 第15轮 |