台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
1 | 12 | 1 中山捷高 | 10 韶关农信 | 29 | 31 | 9.29 | 10.71 |
2 | 12 | 2 广州红棉 | 11 华北工控 | 18 | 23 | 8.30 | 11.70 |
3 | 12 | 3 湛江桥友 | 12 深圳昱峰 | 11 | 30 | 4.63 | 15.37 |
4 | 12 | 4 兆衡国际 | 13 佛山燃气 | 40 | 36 | 11.38 | 8.62 |
5 | 12 | 5 深圳桥友 | 14 珠海博文 | 31 | 10 | 15.79 | 4.21 |
6 | 12 | 6 深圳棋院 | 15 深南大道 | 41 | 27 | 14.22 | 5.78 |
7 | 12 | 8 韶关源昊 | 9 开心队 | 22 | 28 | 7.99 | 12.01 |
8 | 12 | 7 广州粤涛 | 16 珠海橙队 | 6 | 20 | 5.78 | 14.22 |
第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 第06轮 第07轮 第08轮 第09轮 第10轮 |
第11轮 第12轮 第13轮 第14轮 第15轮 |