台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
1 | 12 | 9 开心队 | 1 中山捷高 | 36 | 41 | 8.30 | 11.70 |
2 | 12 | 10 韶关农信 | 2 广州红棉 | 10 | 42 | 2.29 | 17.71 |
3 | 12 | 11 华北工控 | 3 湛江桥友 | 10 | 18 | 7.39 | 12.61 |
4 | 12 | 12 深圳昱峰 | 4 兆衡国际 | 46 | 15 | 17.56 | 2.44 |
5 | 12 | 13 佛山燃气 | 5 深圳桥友 | 19 | 36 | 5.07 | 14.93 |
6 | 12 | 14 珠海博文 | 6 深圳棋院 | 37 | 18 | 15.37 | 4.63 |
7 | 12 | 15 深南大道 | 7 广州粤涛 | 38 | 33 | 11.70 | 8.30 |
8 | 12 | 16 珠海橙队 | 8 韶关源昊 | 19 | 21 | 9.29 | 10.71 |
第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 第06轮 第07轮 第08轮 第09轮 第10轮 |
第11轮 第12轮 第13轮 第14轮 第15轮 |