台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
1 | 14 | 9 韶关农信 | 1 深圳老鹰 | 49 | 27 | 15.66 | 4.34 |
2 | 14 | 8 深圳昱峰 | 5 南港动力 | 23 | 32 | 7.29 | 12.71 |
3 | 14 | 6 广州红棉 | 3 中山捷高 | 42 | 12 | 17.04 | 2.96 |
4 | 14 | 7 珠海兆衡 | 4 华北工控 | 34 | 20 | 13.96 | 6.04 |
5 | 14 | 10 大成律师 | 2 赣州客家 | 24 | 15 | 12.71 | 7.29 |
第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 第06轮 第07轮 第08轮 第09轮 |