| 台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
| 主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
| 1 | 14 | 3 中山捷高 | 1 深圳老鹰 | 4 | 15 | 6.77 | 13.23 |
| 2 | 14 | 5 南港动力 | 2 赣州客家 | 23 | 13 | 12.97 | 7.03 |
| 3 | 14 | 8 深圳昱峰 | 6 广州红棉 | 2 | 20 | 5.15 | 14.85 |
| 4 | 14 | 9 韶关农信 | 7 珠海兆衡 | 16 | 21 | 8.42 | 11.58 |
| 5 | 14 | 10 大成律师 | 4 华北工控 | 26 | 32 | 8.13 | 11.87 |
| 第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 第06轮 第07轮 第08轮 第09轮 |