台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
1 | 14 | 5 赣州客家 | 9 华北工控 | 62 | 19 | 18.76 | 1.24 |
2 | 14 | 2 广州红棉 | 6 深圳老鹰 | 40 | 25 | 14.19 | 5.81 |
3 | 14 | 3 珠海兆衡 | 7 大成律师 | 29 | 39 | 7.03 | 12.97 |
4 | 14 | 4 韶关农信 | 8 中山捷高 | 50 | 25 | 16.21 | 3.79 |
5 | 14 | 1 南港动力 | 10 深圳昱峰 | 42 | 26 | 14.42 | 5.58 |
第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 第06轮 第07轮 第08轮 第09轮 |