台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
1 | 14 | 9 华北工控 | 1 南港动力 | 15 | 18 | 9.03 | 10.97 |
2 | 14 | 8 中山捷高 | 5 赣州客家 | 28 | 4 | 16.03 | 3.97 |
3 | 14 | 6 深圳老鹰 | 3 珠海兆衡 | 0 | 20 | 4.74 | 15.26 |
4 | 14 | 7 大成律师 | 4 韶关农信 | 14 | 49 | 2.23 | 17.77 |
5 | 14 | 10 深圳昱峰 | 2 广州红棉 | 12 | 36 | 3.97 | 16.03 |
第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 第06轮 第07轮 第08轮 第09轮 |