台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
1 | 14 | 1 南港动力 | 8 中山捷高 | 25 | 22 | 10.97 | 9.03 |
2 | 14 | 2 广州红棉 | 9 华北工控 | 10 | 39 | 3.12 | 16.88 |
3 | 14 | 5 赣州客家 | 7 大成律师 | 22 | 34 | 6.52 | 13.48 |
4 | 14 | 4 韶关农信 | 6 深圳老鹰 | 24 | 16 | 12.43 | 7.57 |
5 | 14 | 3 珠海兆衡 | 10 深圳昱峰 | 9 | 25 | 5.58 | 14.42 |
第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 第06轮 第07轮 第08轮 第09轮 |