台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
1 | 14 | 3 珠海兆衡 | 1 南港动力 | 38 | 35 | 10.97 | 9.03 |
2 | 14 | 5 赣州客家 | 2 广州红棉 | 37 | 26 | 13.23 | 6.77 |
3 | 14 | 8 中山捷高 | 6 深圳老鹰 | 26 | 25 | 10.33 | 9.67 |
4 | 14 | 9 华北工控 | 7 大成律师 | 39 | 39 | 10.00 | 10.00 |
5 | 14 | 10 深圳昱峰 | 4 韶关农信 | 48 | 32 | 14.42 | 5.58 |
第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 第06轮 第07轮 第08轮 第09轮 |