台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
1 | 14 | 1 南港动力 | 6 深圳老鹰 | 41 | 40 | 10.33 | 9.67 |
2 | 14 | 2 广州红棉 | 7 大成律师 | 57 | 7 | 19.47 | 0.53 |
3 | 14 | 3 珠海兆衡 | 8 中山捷高 | 13 | 36 | 4.15 | 15.85 |
4 | 14 | 4 韶关农信 | 9 华北工控 | 31 | 44 | 6.28 | 13.72 |
5 | 14 | 5 赣州客家 | 10 深圳昱峰 | 31 | 24 | 12.16 | 7.84 |
第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 第06轮 第07轮 第08轮 第09轮 |