台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
1 | 14 | 7 大成律师 | 1 南港动力 | 33 | 6 | 16.55 | 3.45 |
2 | 14 | 3 珠海兆衡 | 2 广州红棉 | 12 | 10 | 10.66 | 9.34 |
3 | 14 | 9 华北工控 | 8 中山捷高 | 33 | 13 | 15.26 | 4.74 |
4 | 14 | 5 赣州客家 | 4 韶关农信 | 22 | 32 | 7.03 | 12.97 |
5 | 14 | 10 深圳昱峰 | 6 深圳老鹰 | 25 | 36 | 6.77 | 13.23 |
第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 第06轮 第07轮 第08轮 第09轮 |