台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
1 | 14 | 1 南港动力 | 4 韶关农信 | 21 | 32 | 6.77 | 13.23 |
2 | 14 | 2 广州红棉 | 8 中山捷高 | 47 | 28 | 15.06 | 4.94 |
3 | 14 | 3 珠海兆衡 | 5 赣州客家 | 16 | 26 | 7.03 | 12.97 |
4 | 14 | 6 深圳老鹰 | 9 华北工控 | 17 | 44 | 3.45 | 16.55 |
5 | 14 | 7 大成律师 | 10 深圳昱峰 | 29 | 8 | 15.46 | 4.54 |
第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 第06轮 第07轮 第08轮 第09轮 |