台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
1 | 14 | 5 赣州客家 | 1 南港动力 | 20 | 35 | 5.81 | 14.19 |
2 | 14 | 4 韶关农信 | 2 广州红棉 | 35 | 11 | 16.03 | 3.97 |
3 | 14 | 9 华北工控 | 3 珠海兆衡 | 18 | 14 | 11.28 | 8.72 |
4 | 14 | 7 大成律师 | 6 深圳老鹰 | 56 | 5 | 19.56 | 0.44 |
5 | 14 | 10 深圳昱峰 | 8 中山捷高 | 14 | 46 | 2.66 | 17.34 |
第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 第06轮 第07轮 第08轮 第09轮 |