| 台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
| 主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
| 1 | 8 | 12 谦睿文化 | 7 北环一队 | 19 | 24 | 7.95 | 12.05 |
| 2 | 8 | 10 小悟空战队 | 1 上步四队 | 37 | 22 | 15.23 | 4.77 |
| 3 | 8 | 6 侨香一队 | 4 上步二队 | 15 | 12 | 11.27 | 8.73 |
| 4 | 8 | 13 侨香二队 | 3 珠海一中 | 6 | 33 | 2.13 | 17.87 |
| 5 | 8 | 9 上步一队 | 5 北环二队 | 21 | 11 | 13.78 | 6.22 |
| 6 | 8 | 8 侨香四队 | 2 侨香三队 | 34 | 6 | 18.04 | 1.96 |
| 7 | 11 上步三队 | 14 轮空 | 0 | 0 | 12.00 | 0.00 | |
| 第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 第06轮 第07轮 |