台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
1 | 5 | 1 深圳湾1号 | 2 九洲开心队 | 9 | 19 | 5.42 | 14.58 |
2 | 5 | 3 紫红泥队 | 4 老干青年队 | 0 | 11 | 5.06 | 14.94 |
3 | 5 | 5 狐狸精 | 6 深职院同德队 | 6 | 5 | 10.55 | 9.45 |
4 | 5 | 7 飞龙队 | 8 深缘队 | 14 | 0 | 15.92 | 4.08 |
5 | 5 | 9 深圳棋院 | 10 安成队 | 17 | 0 | 16.79 | 3.21 |
第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 |