台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
1 | 5 | 9 深圳棋院 | 7 飞龙队 | 1 | 13 | 4.72 | 15.28 |
2 | 5 | 4 老干青年队 | 2 九洲开心队 | 1 | 34 | 0.07 | 19.93 |
3 | 5 | 5 狐狸精 | 1 深圳湾1号 | 5 | 7 | 8.92 | 11.08 |
4 | 5 | 6 深职院同德队 | 3 紫红泥队 | 16 | 7 | 14.20 | 5.80 |
5 | 5 | 10 安成队 | 8 深缘队 | 21 | 1 | 17.56 | 2.44 |
第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 |