台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
1 | 5 | 2 九洲开心队 | 7 飞龙队 | 4 | 10 | 7.02 | 12.98 |
2 | 5 | 6 深职院同德队 | 9 深圳棋院 | 0 | 25 | 1.37 | 18.63 |
3 | 5 | 5 狐狸精 | 10 安成队 | 25 | 6 | 17.31 | 2.69 |
4 | 5 | 1 深圳湾1号 | 4 老干青年队 | 9 | 18 | 5.80 | 14.20 |
5 | 5 | 3 紫红泥队 | 8 深缘队 | 14 | 7 | 13.41 | 6.59 |
第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 |