台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
1 | 5 | 2 九洲开心队 | 5 狐狸精 | 1 | 21 | 2.44 | 17.56 |
2 | 5 | 6 深职院同德队 | 7 飞龙队 | 13 | 11 | 11.08 | 8.92 |
3 | 5 | 3 紫红泥队 | 9 深圳棋院 | 0 | 29 | 0.67 | 19.33 |
4 | 5 | 1 深圳湾1号 | 10 安成队 | 17 | 14 | 11.59 | 8.41 |
5 | 5 | 4 老干青年队 | 8 深缘队 | 32 | 2 | 19.49 | 0.51 |
第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 |