台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
1 | 14 | 5 赣州客家 | 9 广州明健 | 22 | 41 | 4.94 | 15.06 |
2 | 14 | 2 广州红棉 | 6 南港动力 | 32 | 12 | 15.26 | 4.74 |
3 | 14 | 3 华北工控 | 7 珠海兆衡 | 22 | 24 | 9.34 | 10.66 |
4 | 14 | 4 中山捷高 | 8 昱拓智能 | 42 | 32 | 12.97 | 7.03 |
5 | 14 | 1 韶关农信 | 10 深圳湾队 | 28 | 28 | 10.00 | 10.00 |
第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 第06轮 第07轮 第08轮 第09轮 |