台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
1 | 14 | 9 广州明健 | 1 韶关农信 | 34 | 28 | 11.87 | 8.13 |
2 | 14 | 8 昱拓智能 | 5 赣州客家 | 22 | 25 | 9.03 | 10.97 |
3 | 14 | 6 南港动力 | 3 华北工控 | 49 | 16 | 17.49 | 2.51 |
4 | 14 | 7 珠海兆衡 | 4 中山捷高 | 38 | 20 | 14.85 | 5.15 |
5 | 14 | 10 深圳湾队 | 2 广州红棉 | 32 | 37 | 8.42 | 11.58 |
第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 第06轮 第07轮 第08轮 第09轮 |