台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
1 | 14 | 1 韶关农信 | 8 昱拓智能 | 6 | 55 | 0.62 | 19.38 |
2 | 14 | 2 广州红棉 | 9 广州明健 | 90 | 14 | 20.00 | 0.00 |
3 | 14 | 5 赣州客家 | 7 珠海兆衡 | 37 | 32 | 11.58 | 8.42 |
4 | 14 | 4 中山捷高 | 6 南港动力 | 36 | 24 | 13.48 | 6.52 |
5 | 14 | 3 华北工控 | 10 深圳湾队 | 30 | 13 | 14.64 | 5.36 |
第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 第06轮 第07轮 第08轮 第09轮 |