台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
1 | 14 | 3 华北工控 | 1 韶关农信 | 34 | 38 | 8.72 | 11.28 |
2 | 14 | 5 赣州客家 | 2 广州红棉 | 43 | 21 | 15.66 | 4.34 |
3 | 14 | 8 昱拓智能 | 6 南港动力 | 25 | 29 | 8.72 | 11.28 |
4 | 14 | 9 广州明健 | 7 珠海兆衡 | 37 | 14 | 15.85 | 4.15 |
5 | 14 | 10 深圳湾队 | 4 中山捷高 | 2 | 33 | 2.81 | 17.19 |
第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 第06轮 第07轮 第08轮 第09轮 |