台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
1 | 14 | 5 赣州客家 | 1 韶关农信 | 26 | 29 | 9.03 | 10.97 |
2 | 14 | 4 中山捷高 | 2 广州红棉 | 14 | 32 | 5.15 | 14.85 |
3 | 14 | 9 广州明健 | 3 华北工控 | 41 | 19 | 15.66 | 4.34 |
4 | 14 | 7 珠海兆衡 | 6 南港动力 | 15 | 52 | 1.96 | 18.04 |
5 | 14 | 10 深圳湾队 | 8 昱拓智能 | 48 | 9 | 18.29 | 1.71 |
第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 第06轮 第07轮 第08轮 第09轮 |