台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
1 | 14 | 1 韶关农信 | 2 广州红棉 | 5 | 39 | 2.37 | 17.63 |
2 | 14 | 3 华北工控 | 4 中山捷高 | 41 | 17 | 16.03 | 3.97 |
3 | 14 | 5 赣州客家 | 6 南港动力 | 28 | 46 | 5.15 | 14.85 |
4 | 14 | 7 珠海兆衡 | 8 昱拓智能 | 3 | 16 | 6.28 | 13.72 |
5 | 14 | 9 广州明健 | 10 深圳湾队 | 12 | 45 | 2.51 | 17.49 |
第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 第06轮 第07轮 第08轮 第09轮 |