台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
1 | 10 | 1 珠海国豪队 | 2 民生六队 | 18 | 25 | 7.49 | 12.51 |
2 | 10 | 3 民生四队 | 4 珠海炬德队 | 3 | 58 | 0.00 | 20.00 |
3 | 10 | 5 珠海华天队 | 6 珠海渔女队 | 1 | 36 | 1.42 | 18.58 |
4 | 10 | 7 珠海博文队 | 8 民生二队 | 33 | 16 | 15.29 | 4.71 |
5 | 10 | 9 民生五队 | 10 珠海航粤电气 | 15 | 43 | 2.49 | 17.51 |
6 | 10 | 11 民生三队 | 12 珠海G20队 | 18 | 60 | 0.56 | 19.44 |
第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 第06轮 第07轮 |