台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
1 | 12 | 1 飞龙队 | 2 深职2队 | 23 | 26 | 8.95 | 11.05 |
2 | 12 | 3 说走就走 | 4 碰碰队 | 25 | 12 | 13.97 | 6.03 |
3 | 12 | 5 九洲开心 | 6 立功之虫 | 43 | 15 | 17.08 | 2.92 |
4 | 12 | 7 义达队 | 8 凤凰队 | 19 | 36 | 5.07 | 14.93 |
5 | 12 | 9 南港动力 | 10 后海大道 | 38 | 22 | 14.70 | 5.30 |
6 | 12 | 11 深职1队 | 12 深缘队 | 10 | 15 | 8.30 | 11.70 |
第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 第06轮 |