台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
1 | 12 | 8 凤凰队 | 5 九洲开心 | 11 | 30 | 4.63 | 15.37 |
2 | 12 | 9 南港动力 | 3 说走就走 | 49 | 15 | 18.00 | 2.00 |
3 | 12 | 12 深缘队 | 2 深职2队 | 15 | 12 | 11.05 | 8.95 |
4 | 12 | 11 深职1队 | 1 飞龙队 | 48 | 9 | 18.66 | 1.34 |
5 | 12 | 10 后海大道 | 4 碰碰队 | 28 | 36 | 7.39 | 12.61 |
6 | 12 | 7 义达队 | 6 立功之虫 | 31 | 21 | 13.18 | 6.82 |
第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 第06轮 |