| 台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
| 主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
| 1 | 12 | 5 九洲开心 | 9 南港动力 | 22 | 53 | 2.44 | 17.56 |
| 2 | 12 | 2 深职2队 | 11 深职1队 | 13 | 59 | 0.56 | 19.44 |
| 3 | 12 | 8 凤凰队 | 12 深缘队 | 18 | 30 | 6.29 | 13.71 |
| 4 | 12 | 4 碰碰队 | 7 义达队 | 27 | 42 | 5.54 | 14.46 |
| 5 | 12 | 3 说走就走 | 10 后海大道 | 28 | 26 | 10.71 | 9.29 |
| 6 | 12 | 1 飞龙队 | 6 立功之虫 | 29 | 50 | 4.21 | 15.79 |
| 第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 第06轮 |